サービス概要
| 定員 | A型 32名 B型 42名 移行 6名 (2026年4月1日現在) |
|---|---|
| 就労 人数 | A型 38名 B型 37名 移行 2名 定着 4名 (2026年4月1日現在) |
| 作業 内容 | A型 企画デザイン、DTP、印刷、製本、折り加工など印刷業務全般。営業事務、総務など B型 封入/ラベル貼り/仕分け/梱包/清掃などの軽作業、パソコン作業など 移行 各種の就労支援プログラムを提供 |
| 利用 時間 | A型 9:00 ~ 17:20(昼休み:12:00 ~ 12:50) B型 移行 9:30 ~ 16:20(昼休み:12:00 ~ 12:50 /休息:午前・午後に各10分間) |
| 休日 | 土・日・祝日休み |
| 賃金・ 工賃 (年額) | 〈2025年度実績〉 A型 平均年収(賞与込み) 419万円 B型 平均工賃(賞与込み) 75万円 移行 平均工賃(賞与込み) 67万円 |









